診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
13:00〜 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
17:00〜 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
(※時間は異なる事もございます)
休診日:日曜日
診療時間
午前
8:30~ | |
月 | ○ |
火 | ○ |
水 | ○ |
木 | ○ |
金 | ○ |
土 | ○ |
日 | - |
(※時間は異なる事もございます)
休診日:日曜日
午後
13:00~ | 17:00~ | |
月 | ○ | ○ |
火 | - | - |
水 | ○ | ○ |
木 | - | - |
金 | ○ | ○ |
土 | - | - |
日 | - | - |
(※時間は異なる事もございます)
休診日:日曜日